Place of Origin:
China
Nom de marque:
ZK
Model Number:
ZKL
Le granulateur à disque ZK est divisé en granulateur à disque à grattoir non alimenté (PQW) et granulateur à disque à grattoir alimenté (PQ).fonctionnement pratiqueLe granulateur à disque adopte une structure massive, le fond du disque renforcé par une plaque d'acier à rayonnement multiple.Le moteur et le réducteur adoptent une conduite à courroie flexible, de sorte que la durée de vie est augmentée par le démarrage en douceur et le faible impact.
Le granulateur à disque est le principal équipement pour la granulation par poudre et est largement utilisé dans l'industrie du ciment, de l'acier et des engrais.
Le noyau de particules uniforme a été fabriqué à partir de poudre de matière première, puis envoyé dans le disque, après quoi le noyau va le long d'une parabole par la force centrifuge, la force de frottement et la gravité dans le disque,l'humidité s'échappe de la surface du noyau lors du laminage, en raison de la cohésion et de la plasticité, le noyau deviendra plus grand avec de la poudre brute dans le processus.La pelle a une intensité de puits en raison de la cohésion du matériau et de la volatilité naturelle du film liquide de surfaceLorsque l'inclinaison du disque, la hauteur du bord, la vitesse de rotation et l'humidité sont fixées, les granulés de diamètre différent rouleront du bord du disque par angle différent en raison d'une gravité différente.puis décharger du bord du disque en tournant le corps du disque incliné.
Modèle | Dia (mm) | La taille ((mm) | Pente ((°) | Vitesse (r/min) | Puissance du moteur principal (kW) | Puissance du moteur du grattoir (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35 à 55 | 2.5 à 25 | 3 | 1.1 × 1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35 à 55 | 2.5 à 25 | 4 | 1.1 × 1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35 à 55 | 2 à 19 | 7.5 | 1.5 × 1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35 à 55 | 1.5 à 15 | 7.5 | 2.2 × 1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35 à 55 | 1.4 à 14 | 15 | 2.2 × 1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45 à 55 | 1.2 à 12 | 15 | 2.2 × 1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45 à 55 | 1.2 à 12 | 18.5 | 2.2 × 1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45 à 55 | 1.2 à 12 | 22 | 3 fois 1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45 à 55 | 1 à 10 | 30 | 3x2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45 à 55 | 1 à 10 | 37 | 4x2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45 à 55 | 1 à 9 | 45 | 4x2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43 à 53 | 6 à 9 | 55 | 5.5 × 2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43 à 53 | 5.7 à 8.5 | 75 | 5.5 × 2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43 à 53 | 5.7 à 8.5 | 90 | 5.5 × 2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43 à 53 | 5Un à sept.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43 à 53 | 5Un à sept.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Envoyez votre demande directement à nous